Short and clear: which criteria award points and how children are ordered when tied.
The current published catalogue, by group.
| Criterion | Proof | Points |
|---|---|---|
| Деца, чиито брат/я (сестра/и) посещават същата детска градина | Заверени копия на Удостоверение за раждане | 2 |
| Деца кръгли сираци и деца с един родител | Копие от Акт за смърт на родител/настойник | 2 |
| Трето и следващо дете на многодетни родители | Копия на Удостоверенията за раждане на децата | 1 |
| Деца-близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н. | Копия на Удостоверенията за раждане | 1 |
| Деца от приемни семейства (чл. 26 от ЗЗДет) | Съдебно решение или Заповед на Д"СП" | 1 |
| Criterion | Proof | Points |
|---|---|---|
| Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания; деца със СОП | Решение на ТЕЛК/НЕЛК; становище от Експертна комисия към РУО | 2 |
| Деца, на които поне един родител е с инвалидност 71–100% | Копие от Решение на ТЕЛК/НЕЛК | 1 |
| Criterion | Proof | Points |
|---|---|---|
| Деца на двама работещи или учещи в редовна форма родители | Документ от работодател/учебно заведение | 1 |
| Criterion | Proof | Points |
|---|---|---|
| Постоянен или настоящ адрес на поне единия родител в района на детската градина | Удостоверение за постоянен/настоящ адрес | 1 |
When points are equal, children are ordered in sequence by:
Each child is considered in the order of their preferences; an earlier preference outranks a later one. The result is a ranking published for each round.