Кратко и разбираемо: по какви критерии се дават точки и как се подреждат децата при равен резултат.
Актуалният публикуван каталог, по групи.
| Критерий | Доказване | Точки |
|---|---|---|
| Деца, чиито брат/я (сестра/и) посещават същата детска градина | Заверени копия на Удостоверение за раждане | 2 |
| Деца кръгли сираци и деца с един родител | Копие от Акт за смърт на родител/настойник | 2 |
| Трето и следващо дете на многодетни родители | Копия на Удостоверенията за раждане на децата | 1 |
| Деца-близнаци, тризнаци, четиризнаци и т.н. | Копия на Удостоверенията за раждане | 1 |
| Деца от приемни семейства (чл. 26 от ЗЗДет) | Съдебно решение или Заповед на Д"СП" | 1 |
| Критерий | Доказване | Точки |
|---|---|---|
| Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания; деца със СОП | Решение на ТЕЛК/НЕЛК; становище от Експертна комисия към РУО | 2 |
| Деца, на които поне един родител е с инвалидност 71–100% | Копие от Решение на ТЕЛК/НЕЛК | 1 |
| Критерий | Доказване | Точки |
|---|---|---|
| Деца на двама работещи или учещи в редовна форма родители | Документ от работодател/учебно заведение | 1 |
| Критерий | Доказване | Точки |
|---|---|---|
| Постоянен или настоящ адрес на поне единия родител в района на детската градина | Удостоверение за постоянен/настоящ адрес | 1 |
При равен брой точки децата се подреждат последователно по:
Всяко дете се разглежда по реда на желанията си; по-предно желание измества по-задно. Резултатът е класиране, което се публикува за всеки кръг.